Die schnellste Verbindung nach Skandinavien: Mit der Fähre Puttgarden - Rødby erreichen Sie in nur 45 Minuten Dänemark. Die wichtigste Fährroute auf der Vogelfluglinie – ideal für Ihre Reise nach Kopenhagen und Schweden.
Puttgarden - Rødby: Die schnellste Verbindung zwischen Deutschland und Skandinavien
Heutiger Fährplan
| Abfahrt | Ankunft | Schiff | Low Price | Standard | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 16:25 | F/S Schleswig-Holstein | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 16:20 | 17:05 | F/S Prinsesse Benedikte | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 17:00 | 17:45 | F/S Prins Richard | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 17:40 | 18:25 | F/S Schleswig-Holstein | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 18:20 | 19:05 | F/S Prinsesse Benedikte | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 19:00 | 19:45 | F/S Prins Richard | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 19:40 | 20:25 | F/S Schleswig-Holstein | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 20:20 | 21:05 | F/S Prinsesse Benedikte | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 21:00 | 21:45 | F/S Prins Richard | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 21:40 | 22:25 | F/S Schleswig-Holstein | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| Abfahrt | Ankunft | Schiff | Low Price | Standard | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:45 | F/S Prins Richard | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 16:40 | 17:25 | F/S Schleswig-Holstein | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 17:20 | 18:05 | F/S Prinsesse Benedikte | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 18:00 | 18:45 | F/S Prins Richard | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 18:40 | 19:25 | F/S Schleswig-Holstein | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 19:20 | 20:05 | F/S Prinsesse Benedikte | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 20:00 | 20:45 | F/S Prins Richard | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 20:40 | 21:25 | F/S Schleswig-Holstein | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 21:20 | 22:05 | F/S Prinsesse Benedikte | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
| 22:00 | 22:45 | F/S Prins Richard | 52 EUR | 100 EUR | 138 EUR |
Scandline Tickets hier bis zu 50% günstiger als im Hafen kaufen.
Tagesausflug Kopenhagen: von Fehmarn in nur 3 Stunden in die dänische Hauptstadt.
Kombi-Ticket für Fähre + Öresundbrücke. Bequem und schnell nach Schweden fahren.
Die Fähre von Puttgarden nach Rødby überquert den Fehmarnbelt, die Meerenge zwischen der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland. Die kurze Überfahrt führt direkt über die Ostsee und verbindet Deutschland mit Dänemark auf der wichtigen Verkehrsachse zwischen Mitteleuropa und Skandinavien. Während der Fahrt hat man Ausblicke auf die offene Ostsee und bei klarer Sicht auf beide Küstenlinien, bevor die Fähre im Hafen von Rødby auf Lolland anlegt.
Häufige Fragen zur Fähre Puttgarden - Rødby
Die Fährverbindung zwischen Puttgarden und Rødby dauert etwa 45 Minuten. Diese Fahrzeit gilt für die aktuelle Fährverbindung, die von Scandlines betrieben wird.
Die Fähre verkehrt täglich rund um die Uhr mit Abfahrten alle 30 bis 60 Minuten. In der Hochsaison und zu Stoßzeiten werden zusätzliche Überfahrten angeboten, um die erhöhte Nachfrage zu bewältigen.
Die Preise variieren je nach Fahrzeugtyp, Saison und Buchungszeitpunkt. Ein Pkw mit Fahrer kostet in der Regel zwischen 50 und 100 Euro für die einfache Fahrt. Eine Vorab-Buchung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber Wartezeiten vermeiden und ist oft günstiger als der Ticketkauf vor Ort.
Haustiere dürfen mitgenommen werden und müssen während der Überfahrt im Fahrzeug bleiben. Hunde sind an der Leine auf den Außendecks erlaubt. Für die Mitnahme von Haustieren fallen keine zusätzlichen Gebühren an.
Ab 2029 soll der Fehmarnbelttunnel die Fährverbindung ersetzen. Der Tunnel wird eine direkte Straßen- und Schienenverbindung zwischen Deutschland und Dänemark schaffen und die Reisezeit auf etwa 10 Minuten verkürzen. Bis zur Eröffnung des Tunnels bleibt die Fährverbindung in Betrieb.